您好,欢迎进入长沙正亚化工有限公司
咨询热线:18684912992
产品描述
品名:碳酸钾
别名:钾碱
化学式:K2CO3
CAS登录号:584-08-7
水溶性:易溶于水
密 度:2.43g/cm3
外 观:白色粉末或颗粒
物化性质:碳酸钾有无水物或含1.5分子的结晶品。无水物为白色粒状粉末,结晶品为白色半透明小晶体或颗粒,无臭,有强碱味,相对密度2.428(19℃),熔点891℃,在水中溶解度为114.5g/l00mL(25℃),在湿空气中易吸湿潮解。溶于lmL水(25℃)和约0.7mL沸水,饱和水溶液冷却后有玻璃状单斜晶体水合物析出,相对密度2.043,在100℃时失去结晶水,10%水溶液的pH值约为11.6,不溶于乙醇和乙醚
工业碳酸钡质量技术标准
项目(中文) | 结果 |
含量(K2CO3) | ≥99.0% |
水不溶物 | ≤0.01% |
*物(Cl) | ≤0.003% |
*盐(PO4) | ≤0.001% |
二氧化硅(以SiO2计) | ≤0.005% |
硫化合物(以SO4计) | ≤0.004% |
重金属(以Pb计) | ≤5ppm |
铁(Fe) | ≤5ppm |
钙(Ca) | ≤0.005% |
镁(Mg) | ≤0.002% |
钠(Na) | ≤0.02% |
基准试剂 | PT |
纯度 | 99.95-100.05% |
贮存 | 密封干燥保存 |
纯度分级标准
项目Item | 优级纯(GR) | 分析纯(AR) | 化学纯(CP) |
含量(K2CO3):Assay%≥ | 99.5 | 99 | 98 |
澄清度试验Clarity | 合格 | 合格 | 合格 |
干燥失重loss on drying,% ≤ | 0.8 | 1 | 2 |
水不溶物Insoluble matter in water,% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.03 |
*物(Cl)Chloride,% ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
硫化合物(以SO4计) | 0.003 | 0.002 | 0.01 |
Sulfur compounds,% ≤ | |||
总氮量(N)Total nitrogen,% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
*盐及硅酸盐(以SiO2计) | 0.004 | 0.005 | 0.02 |
Phosphate and silicate,% ≤ | |||
钠(Na)Sodium,% ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
钙(Ca)Calcium,% ≤ | 0.002 | 0.02 | 0.02 |
镁(Mg)Magnesium,% ≤ | 0.0005 | 0.002 | 0.005 |
铝(Al)Aluminum,% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
铁(Fe)Iron,% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 |
铅(Pb)Lead,% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
铜(Cu))Copper,% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
*(As)Arsenic,% ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
产品用途说明
碳酸钾是重要的基本无机化工、医药、轻工原料之一,主要用于光学玻璃、电焊条、电子管、电视显像管、灯泡、印染、染料、油墨、照相药品、泡花碱、聚酯、炸药、电镀、制革、陶瓷、建材、水晶、钾肥皂及药物的生产。用作气体吸附剂,干粉灭火剂,橡胶防老剂。还用于脱除化肥合成气中二氧化碳。也可用作含钾肥料。随着高新技术的不断开发,碳酸钾在洗涤助剂和味精、食品等领域的应用也日趋扩大。
碳酸钾主要用于制造钾玻璃、钾肥皂和其他无机化学品,以及用于脱除工业气体中的硫化氢和二氧化碳,也用于电焊条、油墨制造、印染工业等方面。